| 2020年06月20日深圳宝安机场到上海虹桥机场航空托运收费 | ||||||||
| 始发站 | 目的站 | 航班号 | 起飞时间 | 空运价格(元/KG) | 截单时间 | 备注 | ||
| 100公斤↑ | 300公斤↑ | |||||||
| 深圳宝安机场 | 上海虹桥机场 | HO1152 | 7:50 | 7.8 | 7.8 | 3:30 | ||
| CZ3695 | 8:00 | 8.7 | 8.7 | 5:00 | ||||
| ZH9523 | 8:10 | 6.1 | 6.1 | 5:00 | ||||
| CZ3553 | 9:00 | 8.7 | 8.7 | 6:00 | ||||
| MU5334 | 9:30 | 4.0 | 3.9 | 6:00 | 机场托运价格 | |||
| MU5336 | 10:30 | 4.0 | 3.9 | 7:30 | ||||
| HO1112 | 11:20 | 4.6 | 4.6 | 8:00 | ||||
| MF8378 | 11:25 | 4.0 | 4.0 | 8:00 | ||||
| ZH9505 | 11:30 | 3.7 | 3.7 | 8:00 | ||||
| MU5338 | 11:30 | 4.0 | 4.0 | 18:00 | ||||
| CZ3557 | 12:05 | 3.4 | 3.4 | 9:00 | ||||
| FM9332 | 12:30 | 4.0 | 4.0 | 9:00 | ||||
| CZ3561 | 13:00 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | 荔枝空运专价 | |||
| MU5342 | 13:00 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
| ZH9507 | 13:05 | 3.4 | 3.4 | 10:00 | ||||
| MU5344 | 13:30 | 4.0 | 3.9 | 10:00 | ||||
| MF8372 | 14:10 | 4.0 | 3.8 | 11:00 | ||||
| MU5346 | 14:30 | 4.0 | 3.8 | 11:10 | ||||
| CZ3831 | 14:50 | 3.4 | 3.4 | 11:30 | ||||
| MU5350 | 15:30 | 4.0 | 3.9 | 12:00 | ||||
| CZ3551 | 15:50 | 3.4 | 3.4 | 12:30 | ||||
| ZH9515 | 16:00 | 3.2 | 3.2 | 13:00 | ||||
| MU5352 | 16:30 | 4.0 | 3.9 | 13:30 | ||||
| CZ3587 | 17:20 | 3.7 | 3.7 | 14:00 | ||||
| FM9334 | 17:30 | 4.0 | 3.9 | 14:30 | ||||
| HO1202 | 18:10 | 4.3 | 4.3 | 15:00 | ||||
| ZH9521 | 18:15 | 3.5 | 3.3 | 15:00 | ||||
| MU5354 | 18:30 | 4.0 | 3.9 | 15:30 | ||||
| MU5356 | 19:30 | 4.1 | 4.0 | 16:30 | ||||
| MU5376 | 19:30 | 4.0 | 3.9 | 16:30 | ||||
| MF8318 | 20:15 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
| CZ3589 | 20:25 | 5.2 | 5.2 | 17:00 | ||||
| MU5358 | 20:30 | 4.0 | 3.9 | 17:00 | ||||
| HO1156 | 20:35 | 4.6 | 4.6 | 17:00 | ||||
| MU5362 | 21:30 | 4.0 | 3.8 | 18:00 | ||||
| 以上价格仅供参考!!!!由于国内空运价格变动频繁,发货前请拔打13143343966 核对价格,谢谢!!!! | ||||||||
| 机场点部 | 广州国内空运机场营业部---广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档(导航到:兴新货运) | |||||||
| 增值服务 | 签回单服务3元/票 | |||||||
| 代收货款3%(最低收10元/票,100上限) | ||||||||
| 保价服务:按声明价值3‰,最低收费30元/票 | ||||||||
| 仓储费:超2天工作日按3元/方/天收费,法定节假日除外 | ||||||||
| 拆木箱木架费 50元/个 | ||||||||
| 包装服务 | 编织袋 | 小 | 5元/个 | |||||
| 大 | 10元/个 | |||||||
| 纸箱 | 小纸箱 | 15元/个 | ||||||
| 大纸箱 | 20元/个 | |||||||
| 公司申明 | 1.本报价一式二份,均有同等法律效力 | |||||||
| 2.如托运方拖欠运费款项,承运方有权单方面终止合同 | ||||||||
| 3.如遇行情变动承运方有权调整价格,具体价格后期甲乙双方可协商约定 | ||||||||
| 注意事项 | 1.此报价为乙方对甲方的限时优惠价,乙方有权根据市场变化或甲方需求调整报价 | |||||||
| 2.单票不足最低起重,以最低收费标准收费 | ||||||||
| 3.轻抛体积收费:船运 100*100*100CM/6000(物流系数)=167kg/方 | ||||||||
| 4.南航45公斤以下开主单,需按快件运价开单,货物会得到重点保障。 | ||||||||
| 5.中小型飞机:限重80kg/件,体积80*80*80cm;大型飞机:限重300kg/件,体积300*150*150cm | ||||||||
| 6.机型最大限重1500公斤,超重货物请先电话咨询机型情况和叉车费用 | ||||||||
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126