2022年2月22日广州到南京国内空运急件空运价格
| 目的站 | 航班号 | 起飞时刻 | 班期 | 中转地 | 货物种类 | 货物名称 | 货物代码 | 调整类型 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
| 南京 | ZH9855 | 0630 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 7.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||
| ZH9855 | 0630 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9855 | 0630 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9857 | 0755 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 7.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| ZH9857 | 0755 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9857 | 0755 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9859 | 0845 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 7.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||
| ZH9859 | 0845 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9859 | 0845 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9861 | 1050 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9861 | 1050 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ZH9861 | 1050 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9863 | 1145 | 246 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9863 | 1145 | 246 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ZH9863 | 1145 | 246 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9865 | 1335 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9865 | 1335 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9865 | 1335 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9869 | 1610 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9869 | 1610 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9869 | 1610 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9871 | 1845 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9871 | 1845 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| ZH9871 | 1845 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||
| ZH9977 | 2105 | 1234567 | 普通货物 | 公布普货 | A1 | 300 | 6.2 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
| ZH9977 | 2105 | 1234567 | 鲜活易腐 | 公布鲜活 | B1 | 300 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ZH9977 | 2105 | 1234567 | 高端快件类 | 高端快件 | F2 | 300 | 11.3 | 9.3 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
乐风国际货运代理有限公司
广州办公地址:广州市白云区望岗大道8号银丰电子商务大厦8楼801室
广州中转仓库地址:广州白云区岘光岭北路75号唐阁工业园1号海运仓库
深圳办公地址: 深圳市宝安区沙井街道安园路6号U+大厦B205
深圳中转仓库地址:深圳市宝安区沙井镇北方永发科技园北区A2栋一楼A区国际货运仓
义乌办公地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼102室
义乌中转仓库地址:义乌市北苑街道拥军路118号2号楼首层
广州白云机场仓库地址:广州市花都区花山镇祈福航空物流中心S42档
航空货运业务咨询电话:4009 218 126